実績データ
運用実績
2019年以降、分配金の遅延や出資元本割れなく、安定した運用実績を維持しています。
- 累計出資総額
- 22億円
- 運用中
- 15億円
- 償還済
- 7億円
- 投資家への分配総額
- 1.32億円
- 優先出資比率
- 86%
- 劣後出資比率
- 14%
- 平均年想定利回り
- 6%
- 平均運用月数
- 19ヶ月
※2023年12月末時点
累計出資総額の推移
累計出資総額は年々増加し、運用中のファンドも順調に推移しています。
運用ファンド
多様な事業用不動産による安定した収益を提供しています。
ファンド名 | 対象不動産 | 住所 | 出資総額 | 想定年利回り | 運用開始 | 運用月数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エードMYバンク1号 | コンビニエンスストア | 大阪府堺市 | 200,000千円 | 5.00% | 2019年9月 | 36ヶ月 |
エードMYバンク2号 | タワーパーキング | 大阪府堺市 | 18,750千円 | 8.20% | 2020年2月 | 12ヶ月 |
エードMYバンク3号 | コンビニエンスストア | 大阪府羽曳野市 | 194,000千円 | 5.10% | 2020年4月 | 36ヶ月 |
エードMYバンク4号 | デイサービス | 大阪府堺市 | 70,000千円 | 5.00% | 2020年10月 | 18ヶ月 |
エードMYバンク5号 | タワーパーキング | 大阪府堺市 | 18,750千円 | 7.77% | 2021年4月 | 12ヶ月 |
エードMYバンク6号 | 自動車ディーラー | 和歌山県橋本市 | 78,000千円 | 5.10% | 2021年8月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク7号 | コンビニエンスストア | 大阪府泉南郡 | 105,000千円 | 5.30% | 2021年11月 | 4ヶ月 |
エードMYバンク8号 | 事業用地 | 大阪府岸和田市 | 25,000千円 | 5.50% | 2022年1月 | 6ヶ月 |
エードMYバンク9号 | 事業用地 | 大阪府松原市 | 143,000千円 | 5.10% | 2022年3月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク10号 | デイサービス | 大阪府堺市 | 70,000千円 | 5.30% | 2022年4月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク11号 | タワーパーキング | 大阪府堺市 | 18,000千円 | 7.00% | 2022年7月 | 12ヶ月 |
エードMYバンク12号 | コンビニエンスストア | 大阪府堺市 | 215,000千円 | 5.20% | 2022年9月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク13号 | コンビニエンスストア | 大阪府阪南市 | 200,000千円 | 5.10% | 2022年11月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク14号 | 店舗 | 和歌山県和歌山市 | 105,000千円 | 5.00% | 2023年2月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク15号 | コンビニエンスストア | 大阪府羽曳野市 | 194,000千円 | 5.10% | 2023年4月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク16号 | ディスカウントストア | 大阪府阪南市 | 241,000千円 | 5.00% | 2023年7月 | 12ヶ月 |
エードMYバンク17号 | 自動車ディーラー | 和歌山県橋本市 | 78,000千円 | 5.10% | 2023年8月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク18号 | タワーパーキング | 大阪府堺市 | 18,000千円 | 10.00% | 2023年10月 | 6ヶ月 |
エードMYバンク19号 | 保育園 | 大阪府堺市 | 210,000千円 | 9.00% | 2023年12月 | 4ヶ月 |
エードMYバンク20号 | 事業用地 | 兵庫県尼崎市 | 120,000千円 | 8.00% | 2024年2月 | 12ヶ月 |
エードMYバンク21号 | 事業用地 | 大阪府松原市 | 143,000千円 | 5.10% | 2024年3月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク22号 | 保育園 | 大阪府堺市 | 210,000千円 | 5.00% | 2024年4月 | 24ヶ月 |
エードMYバンク23号 | 商業ビル | 大阪府堺市 | 200,000千円 | 9.00% | 2024年5月 | 9ヶ月 |
and more...
投資家データ
おかげさまで、幅広い背景を持つ投資家の方に出資いただいております。
※2023年12月末時点